
Realização: SESCON SERRA GAUCHA Associação das Empresas de Serviços Contábeis da Serra Gaúcha & AM Gasperin Treinamentos.
Coordenação: Ana Marlene Gasperin (Mini currículo) Técnica em Contabilidade; Especialista em ICMS e IPI; Especialista em Direito Tributário Curso Superior de Complementação de Estudos em Direito Tributário Curso Sequencial; Curso de Extensão em Capacitação de ICMS RS; Graduada em Letras Licenciatura Plena em Letras Português e Literatura de Língua Portuguesa; Graduanda em direito, Pós Graduada em Direito Tributário.
Metodologia: Promover aos jovens a capacidade de ingressar no Mercado de Trabalho. Apresentar exemplos práticos e orientar na rotina de trabalho em escritório de contabilidade no departamento Fiscal. Será ministrado em 3 níveis.
Formato: Aulas (EAD gravadas)
Recursos: Estará disponível apostila, caderno de exercícios e legislação a fim através da plataforma.
Objetivo: Conduzir os participantes como trabalhar nas áreas a fins, em cada nível, começando a partir dos conceitos básicos até o entendimento da legislação acompanhado com trabalhos práticos, durante o nível 1.
Público alvo: Nível 2 intermediário, são direcionados a jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho na área fiscal de empresas contábeis, que vai desde os alunos do curso de Ciências Contábeis que não possuem experiência até profissionais já formados que buscam uma oportunidade.
Carga Horária: 22 aulas com carga horário ao total de 30 horas aula.
NÍVEL II – INTERMEDIÁRIO
Programação Completa:
| Módulo I | ||
| Prática de Notas Fiscais conforme tributação: | ||
| 1.1 | Integral | |
| 1.2 | Isenção | |
| 1.3 | Suspensão | |
| 1.4 | Imunidade/Não Incidência | |
| 1.5 | Diferimento | |
| 1.6 | Diferimento Parcial | |
| 1.7 | Redução de Base de Cálculo | |
| 2 | Produtos da cesta básica | |
| 3 | Prestação de serviço de transporte | |
| Módulo II | ||
| ICMS E ICMS Substituição Tributária | ||
| 1 | Alíquotas internas e interestaduais | |
| 1.1 | Diferencial de alíquotas | |
| 1.2 | Antecipação do Imposto | |
| 2 | Substituição Tributária | |
| 2.1 | Espécies | |
| 2.2 | Responsável | |
| 3 | Base legal (RICMS/Protocolos) | |
| 4 | Mercadorias Sujeitas ao Regime | |
| 5 | MVA – Margem de valor agregado/ MVA Ajustado | |
| 6 | Operações internas e interestaduais | |
| 7 | Ajuste ST | |
| 8 | Aquisições Sem retenção | |
| 9 | Período e prazo de pagamento | |
| 10 | Restituição de créditos | |
| 11 | Emissão de documentos fiscais (Categoria Geral e Simples Nacional) | |
| 12 | Devolução de mercadorias sujeitas ao regime da ST | |
| 13 | CFOP envolvidos | |
| 14 | CST | |
| 14.1 | CSOSN | |
| 15 | CEST – Código Especificador da Substituição Tributária | |
| 16 | DeSTDA – Simples Nacional | |
| 17 | Resumo Prático – Operações realizadas por: Indústria e Comércio | |
| 18 | Nota Fiscal emitida pelo contribuinte substituto | |
| 19 | Nota Fiscal emitida pelo contribuinte substituído | |
| 20 | Hipótese de crédito | |
| Módulo III | ||
| Cálculo do Tributos Federais e Legislação pertinente | ||
| 1 | IPI | |
| 1.1 | Fato Gerador | |
| 1.2 | Base de cálculo | |
| 1.3 | Fato Gerador | |
| 1.4 | Alíquotas | |
| 1.5 | NCM – TIPI | |
| 1.6 | CST | |
| 1.7 | Não cumulatividade | |
| 2 | PIS – COFINS | |
| 2.1 | Cumulativo | |
| 2.2 | Não Cumulativo | |
| 2.3 | Base de cálculo | |
| 2.4 | Fato Gerador | |
| 2.5 | Alíquotas | |
| 2.6 | CST | |
| 3 | ISSQN | |
| 3.1 | Contribuinte | |
| 3.2 | Base de cálculo | |
| 3.3 | Fato Gerador | |
| 3.4 | Alíquotas | |
| 3.5 | Para onde é devido o imposto | |
| 3.6 | Responsável por Substituição Tributária | |
| Módulo IV | ||
| Documentos Fiscais | ||
| 1 | Nota Fiscal Eletrônica – NFe DANFE | |
| 2 | Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e | |
| 3 | Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e | |
| 4 | Nota Fiscal de Produtor | |
| 5 | Nota Fiscal de entrada (Contranota) | |
| 6 | Nota Fiscal Consumidor Eletrônica – NFCe | |
| 7 | Preenchimento das seguintes NFs. | |
| 7.1 | Transferência de Bens do Ativo Permanente entre filiais | |
| 7.2 | Transferência de mercadorias entre Filiais operações Internas | |
| 7.3 | Transferência de mercadorias entre Filiais operações Interestaduais | |
| 7.4 | Remessa para exposição ou feira | |
| 7.5 | Brindes | |
| 7.6 | Doação | |
| 7.7 | Bonificação | |
| 7.8 | Amostra | |
| 7.9 | Mostruário | |
| 7.10 | Demonstração | |
| 7.11 | Venda a ordem (operação triangular) | |
| 7.12 | Remessa para industrialização a ordem | |
| 7.13 | Industrialização por encomenda em mais de um industrializador | |
| 7.14 | Consignação mercantil | |
| 7.15 | Consignação Industrial | |
| 7.16 | Venda Entrega Futura | |
| 7.17 | Venda fora do estabelecimento (venda ambulante) | |
| 7.18 | Comodato / empréstimo | |
| 7.19 | Remessa em garantia | |
| 7.20 | Remessa para conserto | |
| 7.21 | Venda para contribuinte finalidade consumo e para não contribuinte no estado | |
| 7.22 | Venda para contribuinte finalidade consumo e para não contribuinte de outra UF | |
| 7.23 | Venda para Zona Franca de Manaus / Area de Livre Comercio e Amazonia Ocidental | |
| Módulo V | ||
| Créditos | ||
| 1 | Com Direito de Crédito | |
| 1.1 | Matéria Prima | |
| 1.2 | Material Auxiliar / Produto Intermediário | |
| 1.3 | Material de embalagem | |
| 1.4 | Energia Elétrica | |
| 1.5 | Imobilizado – CIAP | |
| 1.6 | Crédito Presumido | |
| 1.7 | Aquisições mercadorias com Substituição Tributária | |
| 1.8 | Aquisições de optantes pelo Simples Nacional | |
| 2 | Sem Direito de Crédito | |
| 2.1 | Material de Uso/Consumo | |
| 2.2 | Quando estornar o crédito | |
| 2.3 | Quando não estornar o crédito | |
| Módulo VI | ||
| Apuração do Imposto | ||
| 1 | Débito | |
| 2 | Crédito | |
| 3 | Saldo | |
| 4 | Prazo de Pagamento | |
| Exercícios de revisão e encerramento (Caderno de Exercícios) | ||
Investimento:
Associados ao Sescon Serra Gaúcha e em dia : R$ 600,00
* Associado, solicite o cupom de desconto através do whatsapp (54) 99197-7844 ou pelo e-mail financeiro@sesconserragaucha.com.br
Demais interessados: R$ 750,00
Forma de Pagamento: Boleto bancário , Cartão de crédito ou PIX
Podendo ser parcelado em até 4 vezes
