Legislação e Orientação
A PRESENTE PLANILHA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOI ELABORADA DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO C.F.C. 803/96. Os honorários são livres para cada estabelecimento, devendo o mesmo ser fixado pelo Profissional levando em consideração:
Válida de Dezembro/2012 a Novembro/2013
Reajuste aprovado em Assembléia Geral Ordinária 29/11/2012.
O valor do honorário base compreende:
| Item | Valor |
|---|---|
| Honorário Base Industriais | R$ 518,00 |
| Honorário Base Comércios | R$ 464,00 |
| Honorário Base Prestadoras de Serviços | R$ 428,00 |
| Entidades Sem Fins Lucrativos/Associações/Condomínios | R$ 571,00 |
| Cooperativas | R$ 695,00 |
| Holding | R$ 891,00 |
Observação: Para Filiais cobrar 40% dos honorários base, por estabelecimento.
| Item | Valor |
|---|---|
| Empresas com 01 Prédio com até 12 Unidades | 1,0 CUB |
| Para cada prédio adicional com até 12 Unidades | 0,5 CUB |
| Para cada prédio adicional com mais de 12 Unidades | 1,0 CUB |
| Prédios com mais de 12 Unidades | 1,0 CUB |
| Baixa de obra até 12 Unidades | 1,0 CUB |
| Baixa de obra com mais de 12 Unidades | 1,5 CUB |
| Empresas Urbanizadoras | à combinar |
Para os demais lançamentos contábeis, fiscais, Dpto. Pessoal ou cooperados, considerar os valores do item A.
A - Para os demais lançamentos contábeis, fiscais e pessoal aplicar os seguintes valores:
| Item | Valor |
|---|---|
| Lançamento Contábil | R$ 1,21 |
| Lançamento Fiscal | R$ 1,27 |
| Folha de Pagamento(Por funcionário) | R$ 35,00 |
| Admissões ou Demissões | R$ 35,00 |
B - Empresas enquadradas no sistema LUCRO REAL acrescer 40% (Quarenta por cento) sobre o valor dos honorários do setor contábil
Inclui-se nos serviços acima as rotinas com DCTF, DACON, GIA MENSAL ICMS, DPP (F138 e F137 - Declaração Serviços Contratados), e outras rotinas com fechamento mensal ou trimestral.
As empresas contábeis, cobrarão, anualmente, um adicional equivalente a 01 Honorário Mensal a título de SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
| Item | Valor |
|---|---|
| Com até 02 funcionários | R$ 267,00 |
| Para os demais lançamentos Livro Caixa e Dpto. Pessoal considerar os valores do item II - A. | |
| Item | Valor |
|---|---|
| Constituição de Sociedades Empresárias | R$ 1.335,00 |
| Constituição de Sociedades Simples | R$ 1.070,00 |
| Alterações Contratuais (Empresárias ou Simples) | R$ 1.338,00 |
| Baixa de Sociedades (Empresárias ou Limitadas) | R$ 2.495,00 |
| Ata de reunião de sócios (Empresárias ou Limitadas) | R$ 357,00 |
| Constituição de S/A´s (Estatuto) | R$ 12.482,00 |
| Alteração de Estatutos de S/A's | R$ 8.025,00 |
| Atas e assembléias gerais S/A's | R$ 2.675,00 |
| Estatutos de Entidades sem fins Lucrativos | R$ 5.350,00 |
| Estatutos de Condomínios | R$ 5.350,00 |
| Cisões, Fusões ou Incorporações | R$ 16.050,00 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Simplificada até 05 bens e 02 fontes | R$ 178,00 |
| Para cada Bem ou fonte adicionais | R$ 35,00 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Completa até 10 bens | R$ 384,00 |
| Para cada bem ou fonte adicionais | R$ 35,00 |
| Item | 2010 |
|---|---|
| Hora técnica Sênior | R$ 265,00 |
| Hora técnica Auxiliar Nível I | R$ 160,00 |
| Hora técnica Auxiliar Nível II | R$ 105,00 |
| Hora técnica Empresa | R$ 105,00 |
| Item | Valor |
|---|---|
| RAIS (para cada 10 Beneficiários) | R$ 143,00 |
| Acompanhamento de Rescisões Trabalhistas | R$ 107,00 p/Hora |
| DIRF (para cada 10 Beneficiários) | R$ 214,00 |
| DCTF | R$ 445,00 |
| DCTF (com mais de 10 tributos) | R$ 800,00 |
| DACON | R$ 415,00 |
| Certidões Negativas (Por Órgão) | R$ 83,00 |
| Cálculo Tributos/Contribuições em atrazo (Por guia) | R$ 20,00 |
| DIPJ | 01 Honorário |
| Empregada Doméstica | R$ 83,00 |
| Declaração do ITR (por propriedade) | R$ 250,00 |
| Item | Valor |
|---|---|
| SPED CONTÁBIL (Geração e Transmissão) | R$ 500,00(anual) |
| SPED FISCAL (ICMS e IPI) - PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA | R$ 300,00 p/Hora |
| SPED FISCAL (ICMS e IPI) - GERAÇÃO e TRANSMISSÃO (MENSAL) | R$ 500,00 cada |
| SPED FISCAL (PIS e COFINS) - PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA | R$ 300,00(hora) |
| SPED FISCAL (PIS e COFINS) - GERAÇÃO e TRANSMISSÃO (Lucro Presumido Mensal) | R$ 500,00(cada) |
| SPED FISCAL (PIS e COFINS) - GERAÇÃO e TRANSMISSÃO (Lucro Real Mensal) | R$ 900,00(cada) |
Observações:
1) Os demais trabalhos não relacionados nesta planilha serão cobrados de acordo com sua complexidade, tomando-se por base o tempo empregado para sua realização, aplicando-se os valores constantes do item VI.
2) A cobrança de materiais de expediente fica a critério de cada empresa.
Este questionário tem como finalidade avaliar o cliente de acordo com sua necessidade, complexidade e responsabilidade, aplicando um percentual de acréscimo ou desconto para cada situação, permitindo uma adequação justa ao valor dos honorários cobrados.
Sobre o valor dos honorários calculados por setor com base na planilha acima, utilize o questionário para acréscimos ou descontos no montante dos mesmos.
Acréscimo de 0% a 40%
Acréscimo de 0% a 50%
Acréscimo de 0% a 50%
Desc./Acres. -20% a + 50%
A empresa Cliente Modelo Ltda. solicita um orçamento de serviços contábeis para a empresa Ótima Contabilidade Ltda., apresentando a seguinte situação:
Na análise verifica-se um alto nível de organização do cliente, fator que facilita o trabalho da empresa contábil. Devido ao alto grau de organização recomenda-se um desconto de 20% sobre o valor total dos honorários calculados.
| Item | Valor |
|---|---|
| Honorários Base | R$ 518,00 |
| Lançamentos Fiscais 650 - 100 (Base) = 550 × R$ 1,27 | R$ 632,50 |
| Lançamentos Contábeis 1.800 - 100 (Base) = 1.700 × R$ 1,21 | R$ 2.057,00 |
| Lançamentos Pessoal 20 - 2 (Base) = 18 × R$ 35,00 | R$ 630,00 |
| Sub-total | R$ 3.903,50 |
| Desconto 20% conforme questionário | R$ 780,70 |
| Total dos honorários | R$ 3.122,80 |
SESCON SERRA GAÚCHA
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Serrana do RS
Desenvolvido por TUA Web Tecnologia